Las grandes comercializadoras invierten millones en publicidad para que no mires tu factura. Hemos analizado los precios base oficiales a da de hoy. Comprueba dnde est tu compaa en el ranking.
Somos Colaboradores Oficiales de las opciones ms baratas (Nordy y TotalEnergies). Esto significa que no solo te informamos, sino que tramitamos tu alta o cambio de compaa directamente con ellos, sin intermediarios ocultos y con el mismo precio oficial.
Consumo < 4000 kWh. Precios fijos 24h sin impuestos. *Valores actualizados 06/10/2026
| Comercializadora | Tarifa | Precio Energa | Potencia Punta (P1) | Potencia Valle (P2) | Pago Excedentes | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estabilidad 24H | 0,109 €/kWh | 36,135 € | 36,135 € | 0,05 €/kWh | MEJOR PRECIO LUZ | |
| A tu Aire Luz | 0,119 €/kWh | 31,9896 € | 31,9896 € | 0,07 €/kWh | RECOMENDADA | |
| Web Fácil Plus | 0,11999 €/kWh | 36,4332 € | 36,4332 € | 0,03 €/kWh | BUEN PRECIO | |
| Tarifa por Uso Luz | 0,123 €/kWh | 44,9059 € | 22,4701 € | 0,06 €/kWh | PRECIO MEDIO | |
| Luz Fija 24H | 0,1337 €/kWh | 34,188 € | 34,188 € | NO €/kWh | CARA | |
| Tarifa 24H | 0,139 €/kWh | 32,6434 € | 32,6434 € | 0,04 €/kWh | CARA | |
| Plan Especial Plus | 0,15927 €/kWh | 39,99 € | 28,99 € | 0,05 €/kWh | LA MÁS CARA |
Agua caliente y cocina (sin calefaccin central). *Valores actualizados 06/10/2026
| Comercializadora | Tarifa | Trmino Variable | Trmino Fijo (kW/ao) | Permanencia | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| A tu Aire Gas | 0,083 €/kWh | 114,00 € | No | MEJOR VARIABLE | |
| Tarifa por Uso Gas | 0,092 €/kWh | 63,96 € | No | MEJOR FIJO | |
| Gas Endesa + 10% | 0,093254 €/kWh | 86,172 € | No | PRECIO MEDIO | |
| Tarifa RL1 Especial | 0,102499 €/kWh | 66,81 € | Sí | CARA + PERMANENCIA | |
| Energy | 0,111826 €/kWh | 87,72 € | No | LA MÁS CARA |
Como Colaboradores Oficiales de las empresas ms baratas del ranking, te migramos en 24h a Nordy o TotalEnergies de forma totalmente gratuita.