Hemos auditado las bases de datos de las principales comercializadoras. Estos son los precios exactos del mercado residencial (antes de impuestos) para que sepas exactamente cuánto te están cobrando de más.
Consumo < 4000 kWh. Precios fijos 24h sin impuestos. *Valores actualizados 15/09/2026
| Comercializadora | Plan | Precio Energía (24h) | Potencia P1 (kW/año) | Potencia P2 (kW/año) | Excedentes | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web Fácil Plus | 0,107914 €/kWh | 36,4942 € | 36,4942 € | 0,03 €/kWh | MEJOR PRECIO | |
| Nordy | Estabilidad 24H | 0,109 €/kWh | 36,135 € | 36,135 € | 0,05 €/kWh | TOP 2 |
| Tarifa Por Uso Luz | 0,112 €/kWh | 44,9059 € | 22,47013 € | 0,06 €/kWh | P1 MUY CARA | |
| A tu Aire Luz | 0,119 €/kWh | 31,9896 € | 31,9896 € | 0,07 €/kWh | PRECIO MEDIO | |
| Tarifa 24H | 0,129 €/kWh | 32,6434 € | 32,6434 € | 0,04 €/kWh | CARA | |
| Plan Especial Plus | 0,133 €/kWh | 39,99 € | 25,99 € | 0,05 €/kWh | MUY CARA | |
| Luz Fija 24H | 0,1337 €/kWh | 34,188 € | 34,188 € | NO | LA MÁS CARA |
Aguía caliente y cocina (sin calefacción central). *Valores actualizados 15/09/2026
| Comercializadora | Tarifa | Término Variable | Término Fijo (kW/año) | Permanencia | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa Por Uso Gas | 0,079533 €/kWh | 61,81 € | No | MEJOR PRECIO TOTAL | |
| A tu Aire Gas | 0,083000 €/kWh | 114,00 € | No | FIJO DESORBITADO | |
| Gas Endesa + 10% Dto | 0,095370 €/kWh | 86,172 € | No | CARA | |
| Energy | 0,097199 €/kWh | 87,72 € | No | MUY CARA | |
| Tarifa RL1 Especial | 0,102499 €/kWh | 66,81 € | SÍ | LA MÁS CARA + ATADURA |
Ahora que has visto los datos reales y sin filtros, no dejes que te cobren a 0,13 €/kWh lo que podrías pagar a 0,10 €/kWh.