Expertos en tarifas 3.0TD y 6.1TD. Auditamos tus penalizaciones por energía reactiva, excesos de potencia y maxímetros para reducir tus costes drásticamente.
Analizaremos el patrón de consumo de tu negocio y te entregaremos un plan de ahorro exacto.
Los precios en el mercado empresarial varían constantemente y dependen fuertemente del volumen de consumo. A continuación mostramos valores de referencia para el mercado indexado y fijo.
| Comercializadora | Producto | Tipo de Tarifa | Precio Energía (€/kWh) | Término Potencia (€/kW·día) |
|---|---|---|---|---|
| ⭐ Nordy Empresas (Baleares) | +Oslo IV | Fijo 6 Periodos | 0,1632 € (Plano P1-P6) | P1: 0,1195 / P6: 0,0676 € |
| ⭐ Nordy Pymes & Hostelería | +Estocolmo I | Indexado Optimizado | P5: 0,1321 € / P4: 0,1577 € | P1: 0,0622 / P6: 0,0125 € |
| ⭐ Nordy Autónomos (2.0TD) | +Oslo IV | Fijo 24h | 0,1899 € (Fijo 24h) | P1: 0,1101 / P2: 0,1101 € |
| Endesa Empresas | Tempo 3.0TD | Fijo Periodos | Desde 0,1780 € | 0,1502 € |
| Iberdrola Negocios | Plan Negocio | Fijo 6 Periodos | Desde 0,1820 € | 0,1480 € |
| Nagini Energía | Fijo Evolution | Fijo 6 Periodos | P6: 0,0831 € / P1: 0,1450 € | P1: 0,0832 € |
Tanto para autónomos (2.0TD a 0,1899 € fijo) como para pymes y restaurantes (3.0TD +Oslo IV a 0,1632 € plano). Sin penalizaciones ocultas y con peajes incluidos.
Nuestro equipo técnico en Mallorca se encarga de analizar los picos de consumo (maxímetro) para ajustar la potencia y recomendar baterías de condensadores si sufres penalizaciones por reactiva.
📞 Hablar con un Ingeniero: 632 12 18 32